Sommersportfest 13. Juni 2009 Bowling
Ergebnis Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Spieler | Summe Einzelspiele für Team |
Summe Strikes für Team | Summe Splits für Team | Summe Teamspiele |
Durchschnitt Teamspiele |
| 1 | ABBA | M. S. | 562 | 12 | 4 | 1997 | 166,42 |
| W. K. | 533 | 12 | 4 | ||||
| A. H. | 502 | 4 | 6 | ||||
| U. M. | 400 | 12 | 3 | ||||
| 2 | Franklin-Munich-Dream-Team | G. F. | 479 | 7 | 6 | 1824 | 152,00 |
| C. R. | 500 | 8 | 4 | ||||
| A. G. | 468 | 9 | 3 | ||||
| R. S. | 377 | 3 | 7 | ||||
| 3 | Spare Ribs / DomKöln | H. W. | 491 | 9 | 4 | 1352 | 150,22 |
| S. M. | 409 | 5 | 5 | ||||
| M. M. | 452 | 8 | 6 | ||||
| 4 | Pinfisher-1 | M. H. | 425 | 7 | 5 | 1721 | 143,42 |
| U. S. | 476 | 11 | 3 | ||||
| M. B. | 472 | 8 | 5 | ||||
| S. R. | 348 | 5 | 2 | ||||
| 5 | RuhrJungs | T. K. | 469 | 8 | 4 | 1663 | 138,58 |
| D. K. | 282 | 2 | 0 | ||||
| I. H. | 480 | 9 | 1 | ||||
| E. I. | 432 | 6 | 0 | ||||
| 6 | Pinfisher | T. P. | 300 | 3 | 3 | 1569 | 130,75 |
| J. L. | 388 | 6 | 3 | ||||
| P. H. | 487 | 6 | 2 | ||||
| M. R. | 394 | 2 | 0 | ||||
| 7 | Ruhrspiele | W. S. | 320 | 1 | 5 | 1168 | 129,78 |
| M. T. | 474 | 8 | 3 | ||||
| A. W. | 374 | 5 | 5 | ||||
| 8 | alle 9'e | S. G.-R. | 423 | 6 | 2 | 1427 | 118,92 |
| M. R. | 309 | 3 | 4 | ||||
| Y. G. | 351 | 7 | 3 | ||||
| D. G. | 344 | 4 | 0 |
Ergebnis Herren
| Teamwertung/Einzelwertung (Teil 1) | Einzelwertung (Teil 2) | |||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiel 1 | Strikes | Splitts | Spiel 2 | Strikes | Splitts | Spiel 3 | Strikes | Splitts | Spiel 1 | Strikes | Splitts | Spiel 2 | Strikes | Splitts | Spiel 3 | Strikes | Splitts | Summe Einzel |
Summe Strikes | Summe Splitts | Durchschnitt aller Spiele |
| 1 | U. M. | ABBA | 179 | 5 | 1 | 203 | 5 | 1 | 180 | 2 | 1 | 180 | 1 | 1 | 189 | 4 | 1 | 172 | 4 | 1 | 1103 | 21 | 6 | 183,83 |
| 2 | W. K. | ABBA | 168 | 4 | 3 | 176 | 5 | 1 | 189 | 3 | 0 | 190 | 4 | 0 | 157 | 2 | 1 | 154 | 1 | 1 | 1034 | 19 | 6 | 172,33 |
| 3 | M. M. | Spare Ribs / DomKöln | 122 | 1 | 2 | 186 | 5 | 2 | 183 | 2 | 2 | 168 | 1 | 1 | 187 | 1 | 1 | 154 | 1 | 2 | 1000 | 11 | 10 | 166,67 |
| 4 | G. F. | Franklin-Munich-Dream-Team | 137 | 1 | 2 | 174 | 4 | 2 | 168 | 2 | 2 | 171 | 4 | 1 | 180 | 4 | 2 | 169 | 2 | 1 | 999 | 17 | 10 | 166,50 |
| 5 | M. B. | Pinfisher-1 | 145 | 2 | 3 | 162 | 2 | 2 | 165 | 4 | 0 | 158 | 4 | 1 | 169 | 4 | 1 | 186 | 3 | 0 | 985 | 19 | 7 | 164,17 |
| 6 | C. R. | Franklin-Munich-Dream-Team | 161 | 2 | 1 | 155 | 3 | 2 | 184 | 3 | 1 | 153 | 4 | 1 | 154 | 3 | 1 | 161 | 3 | 0 | 968 | 18 | 6 | 161,33 |
| 7 | M. S. | ABBA | 169 | 5 | 2 | 177 | 4 | 1 | 156 | 3 | 1 | 172 | 4 | 0 | 133 | 1 | 1 | 138 | 1 | 2 | 945 | 18 | 7 | 157,50 |
| 8 | I. H. | RuhrJungs | 175 | 3 | 1 | 160 | 3 | 0 | 145 | 3 | 0 | 139 | 3 | 1 | 166 | 3 | 0 | 160 | 3 | 2 | 945 | 18 | 4 | 157,50 |
| 9 | M. T. | Ruhrspiele | 168 | 3 | 0 | 148 | 2 | 3 | 158 | 3 | 0 | 179 | 4 | 0 | 152 | 1 | 0 | 122 | 2 | 1 | 927 | 15 | 4 | 154,50 |
| 10 | P. H. | Pinfisher | 169 | 2 | 0 | 134 | 1 | 1 | 184 | 3 | 1 | 140 | 3 | 3 | 147 | 2 | 2 | 127 | 2 | 1 | 901 | 13 | 8 | 150,17 |
| 11 | M., S. | Spare Ribs / DomKöln | 160 | 2 | 1 | 114 | 1 | 2 | 135 | 2 | 2 | 169 | 4 | 1 | 166 | 3 | 1 | 149 | 1 | 1 | 893 | 13 | 8 | 148,83 |
| 12 | T. K. | RuhrJungs | 164 | 3 | 1 | 156 | 2 | 3 | 149 | 3 | 0 | 113 | 1 | 0 | 142 | 3 | 1 | 164 | 4 | 0 | 888 | 16 | 5 | 148,00 |
| 13 | H. W. | Spare Ribs / DomKöln | 171 | 5 | 0 | 143 | 2 | 3 | 138 | 2 | 1 | 162 | 2 | 0 | 147 | 3 | 1 | 125 | 3 | 2 | 886 | 17 | 7 | 147,67 |
| 14 | U. S. | Pinfisher-1 | 161 | 3 | 2 | 154 | 4 | 1 | 161 | 4 | 0 | 147 | 3 | 0 | 135 | 1 | 0 | 116 | 1 | 1 | 874 | 16 | 4 | 145,67 |
| 15 | M. H. | Pinfisher-1 | 126 | 1 | 2 | 140 | 2 | 0 | 159 | 4 | 3 | 171 | 4 | 0 | 128 | 1 | 0 | 136 | 3 | 1 | 860 | 15 | 6 | 143,33 |
| 16 | A. H. | ABBA | 121 | 2 | 3 | 121 | 1 | 3 | 158 | 1 | 0 | 127 | 2 | 0 | 162 | 3 | 2 | 162 | 3 | 1 | 851 | 12 | 9 | 141,83 |
| 17 | E. I. | RuhrJungs | 116 | 0 | 0 | 169 | 3 | 0 | 147 | 3 | 0 | 149 | 2 | 0 | 119 | 1 | 0 | 136 | 2 | 0 | 836 | 11 | 0 | 139,33 |
| 18 | A. W. | Ruhrspiele | 139 | 3 | 1 | 115 | 1 | 1 | 120 | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 166 | 3 | 0 | 106 | 2 | 2 | 766 | 11 | 8 | 127,67 |
| 19 | W. S. | Ruhrspiele | 94 | 0 | 2 | 118 | 0 | 2 | 108 | 1 | 1 | 118 | 1 | 1 | 97 | 1 | 0 | 129 | 1 | 1 | 664 | 4 | 7 | 110,67 |
| 20 | T. P. | Pinfisher | 112 | 2 | 1 | 108 | 0 | 1 | 80 | 1 | 1 | 128 | 2 | 0 | 92 | 1 | 1 | 124 | 2 | 1 | 644 | 8 | 5 | 107,33 |
| 21 | D. K. | RuhrJungs | 76 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 128 | 1 | 0 | 105 | 1 | 3 | 116 | 1 | 0 | 108 | 0 | 1 | 611 | 4 | 4 | 101,83 |
| 22 | M. R. | Pinfisher | 124 | 1 | 0 | 143 | 3 | 0 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 7 | 0 | 65,67 |
Ergebnis Damen
| Teamwertung/Einzelwertung (Teil 1) | Einzelwertung (Teil 2) | |||||||||||||||||||||||
| Platz | Name | Mannschaft | Spiel 1 | Strikes | Splitts | Spiel 2 | Strikes | Splitts | Spiel 3 | Strikes | Splitts | Spiel 1 | Strikes | Splitts | Spiel 2 | Strikes | Splitts | Spiel 3 | Strikes | Splitts | Summe Einzel |
Summe Strikes | Summe Splitts | Durchschnitt aller Spiele |
| 1 | A. G. | Franklin-Munich-Dream-Team | 191 | 5 | 1 | 132 | 2 | 1 | 145 | 2 | 1 | 176 | 3 | 0 | 193 | 5 | 0 | 141 | 2 | 3 | 978 | 19 | 6 | 163,00 |
| 2 | S. G.-R. | alle 9'e | 134 | 3 | 0 | 153 | 2 | 1 | 136 | 1 | 1 | 135 | 1 | 2 | 141 | 2 | 2 | 141 | 2 | 1 | 840 | 11 | 7 | 140,00 |
| 3 | S. R. | Pinfisher-1 | 117 | 2 | 1 | 93 | 1 | 1 | 138 | 2 | 0 | 100 | 0 | 3 | 192 | 4 | 2 | 165 | 2 | 1 | 805 | 11 | 8 | 134,17 |
| 4 | R. S. | Franklin-Munich-Dream-Team | 154 | 1 | 3 | 107 | 1 | 1 | 116 | 1 | 3 | 144 | 2 | 0 | 113 | 1 | 2 | 111 | 2 | 2 | 745 | 8 | 11 | 124,17 |
| 5 | J. L. | Pinfisher | 141 | 2 | 1 | 132 | 2 | 0 | 115 | 2 | 2 | 97 | 1 | 2 | 127 | 1 | 1 | 121 | 2 | 0 | 733 | 10 | 6 | 122,17 |
| 6 | D. G. | alle 9'e | 122 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 132 | 2 | 0 | 68 | 0 | 3 | 114 | 2 | 1 | 140 | 3 | 0 | 666 | 9 | 4 | 111,00 |
| 7 | Y. G. | alle 9'e | 138 | 4 | 1 | 119 | 2 | 1 | 94 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | 87 | 0 | 1 | 102 | 1 | 0 | 647 | 9 | 5 | 107,83 |
| 8 | M. R. | alle 9'e | 93 | 1 | 3 | 111 | 2 | 0 | 105 | 0 | 1 | 103 | 1 | 2 | 135 | 2 | 0 | 90 | 0 | 3 | 637 | 6 | 9 | 106,17 |